HONDA CR-V
| Tên phiên bản | Giá |
|---|---|
| Honda CR-V G | 1.029.000.000 VND |
| Honda CR-V L | 1.099.000.000 VND |
| Honda CR-V L AWD | 1.250.000.000 VND |
| Honda CR-V e:HEV RS | 1.259.000.000 VND |
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
- HỖ TRỢ 50% TRƯỚC BẠ + TẶNG TIỀN MẶT
- Tặng Bao tay lái
- Tặng Tấm Film cách nhiệt
- Tặng Phủ Gốm Ceramic chính hãng
- Tặng Bộ Trải Sàn Nỉ Cao Cấp
- Tặng Bộ Trải Cốp Cao Cấp
- Tặng chai vá lốp khẩn cấp
- Tặng Bảo Dưỡng Miễn Phí 1.000Km
- Tặng Áo trùm xe Super vip
- Bảo Hành 3 năm hoặc 100.000km
- Hỗ trợ lái thử xe tận nhà
- Trả trước 250tr nhận xe Ngay
- Hỗ trợ mua xe trả góp 90%, thủ tục nhanh gọn, lãi suất cố định chỉ 0,62% tháng.
- Hỗ trợ khách hàng nợ nhóm, nợ xấu
- HỖ TRỢ THU XE CŨ GIÁ CAO VÀ ĐỔI XE MỚI
- Tư vấn mua xe nhiệt tình 24/7 (đừng gần ngại gọi)
Tổng Quan HONDA CR-V
TÍNH PHÍ LĂN BÁNH
| Chọn nơi: | |
| Phiên bản: |
Vui lòng chọn dòng xe và nơi đăng ký để dự toán chi phí.
Dự toán chi phí | |
| Giá niêm yết (VNĐ) : | |
| Phí trước bạ % : | |
| Phí đường bộ (01 năm) : | 1.560.000 VNĐ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) : | 437.000 VNĐ |
| Phí đăng ký biển số : | |
| Phí đăng kiểm : | 340.000 VNĐ |
| Tổng dự toán : | |
TÍNH LÃI TRẢ GÓP
Số tiền vay
Thời gian vay
Lãi suất vay
Loại hình vay
Số tiền vay
0 VNĐ
Tổng số tiền lãi phải trả
0 VNĐ
Tổng số tiền phải trả
0 VNĐ
| Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VNĐ) | Gốc phải trả (VNĐ) | Lãi phải trả (VNĐ) | Gốc + Lãi(VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 |
Ngày 25/10, Honda ra mắt CR-V thế hệ mới tại Việt Nam với những thay đổi toàn diện từ thiết kế tới công nghệ, tiện nghi và truyền động. Hai điểm đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của bản dẫn động bốn bánh AWD và bản hybrid. Các phiên bản máy xăng vẫn lắp ráp tại Việt Nam, cấu hình 5+2, trong khi bản hybrid nhập khẩu Thái Lan, cấu hình chỉ 5 chỗ.
Ngoại Thất HONDA CR-V



Nội Thất HONDA CR-V













An Toàn HONDA CR-V






Vận Hành HONDA CR-V




Thông Số HONDA CR-V
| PHIÊN BẢN | G | L | L AWD | e:HEV RS |
| ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | ||||
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | Động cơ DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng 2.0L | ||
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | AWD | FWD |
| Hộp số | CVT | CVT | CVT | E-CVT |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.993 |
| Công suất cực đại (kW/rpm) | 140 (188HP)/6.000 | 140 (188HP)/6.000 | 140 (188HP)/6.000 | Động cơ: 109 (146 HP)/6.100 rpm Mô-tơ: 135 (181 HP)/4.500 rpm Kết hợp: 152 (204 HP) |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 350/0-2.000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 7.49 | 7.3 | 7.8 | 5.2 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 9.57 | 9.3 | 9.8 | 3.4 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6.34 | 6.2 | 6.7 | 6.3 |
| KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | ||||
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.691 | 4.691 x 1.866 x 1.681 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 | 2.701 | 2.700 | 2.701 |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.611/1.627 | 1.611/1.627 | 1.608/1.623 | 1.611/1.627 |
| Cỡ lốp | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
| La-zăng | 18 inch | 18 inch | 18 inch | 18 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | 198 | 208 | 198 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.653 | 1.661 | 1.747 | 1.756 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| HỆ THỐNG TREO | ||||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| HỆ THỐNG PHANH | ||||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | ||||
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có | Có |
| Chế độ lái | Normal/ECON | Normal/ECON | Normal/ECON | Sport/Normal/ECON |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Có | Không |
| Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Không | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Không | Không | Không | Có |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | Có | Có | Có |
| NGOẠI THẤT | ||||
| Cụm đèn trước | ||||
| Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED |
| Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | LED |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có | Có |
| Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có | Có |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có | Có |
| Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi |
| Đèn vào cua chủ động (ACL) | Không | Không | Không | Có |
| Đèn sương mù trước | Không | LED | LED | LED |
| Đèn sương mù sau | Không | Không | Không | Có |
| Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
| Đèn phanh treo cao | Có | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế |
| Thanh giá nóc xe | Không | Không | Không | Có |
| NỘI THẤT | ||||
| KHÔNG GIAN | ||||
| Bảng đồng hồ trung tâm | 7” TFT | 7” TFT | 10.2” TFT | 10.2” TFT |
| Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da |
| Ghế lái điều chỉnh điện kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng |
| Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng |
| Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
| Hàng ghế 3 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Không |
| Cửa sổ trời | Không | Không | Panorama | Panorama |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Có | Có | Có |
| Hộc đựng kính mắt | Có | Có | Có | Có |
| Đèn trang trí nội thất | ||||
Hình ảnh HONDA CR-V

HONDA SÔNG LAM - NGHỆ AN
- Giá tốt nhất khi gọi Hotline
- Ký hợp đồng và giao xe tận nhà
- Hỗ trợ đăng ký xe mọi miền tổ quốc
- Hỗ trợ vay lên đến 85%, lãi suất cực ưu đãi
- Duyệt vay trong ngày khi Quý khách bổ sung đủ hồ sơ, hỗ trợ hồ sơ nợ xấu
- Thu mua xe cũ, đổi xe mới









